Venta caliente Inserto de perforación de carburo de tungsteno Spmt07t308
Descripción general Parámetros del producto Descripción del producto Recubrimiento: La tecnología de recubrimiento de g
Overview
Acerca de nosotrosPERFIL DE LA COMPAÑÍAALTA CALIDAD Y ALTA CALIDADFundada en 2007, Nigel Precision Machiner (shanghai) Co., Ltd está ubicada en Shanghai. Somos un fabricante profesional y nos dedicamos a integrar la producción y las ventas. Se especializa en la producción y venta de insertos de carburo, fresas de carburo cementado, machos de roscar para máquinas y husillos para máquinas herramienta. Nigel cuenta con un equipo profesional de diseño, producción, ventas, tecnología y servicio.FÁBRICA AVANZADA Diversos equipos: fabricamos y suministramos literalmente cientos de insertos de fresado de tamaño estándar y personalizado para la mayoría de las aplicaciones. Según la diferente dureza de la pieza de trabajo del molde, podemos evaluar con precisión la vida útil de las herramientas de corte.
Información básica.
N º de Modelo. | SPMT07T308-DG 8660 |
Grado de corte | Grado PM |
Pieza de trabajo | Acero inoxidable\ |
nombre del producto | Inserto de perforación Spmt |
Solicitud | Lache CNC para torneado |
Paquete de transporte | Cartón + bolsa de burbujas |
Especificación | N. KG: 0,008 KG |
Marca comercial | NIGEL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 82081011 |
Capacidad de producción | 200000PCS/Años |
Descripción del Producto
Parametros del productoS/N | nombre del producto | Designación | Materiales de corte disponibles | PAG | METRO | k |
1 | Inserto de fresado | PRMT1204MO NVP301 | Acero ordinario | 100-200 | ||
2 | Inserto de fresado | PRMW1003MO NVP301 | Acero ordinario | 100-200 | ||
3 | Inserto de fresado | APMT1135PDER-M NVP301 | Acero ordinario | 100-200 | ||
4 | Inserto giratorio | CNMG120408-F NVP251 | Acero ordinario, acabado | 200-355 | ||
5 | Inserto giratorio | CNMG120408-AX NVP251 | Acero ordinario, acabado | 200-355 | ||
6 | Inserto giratorio | CNMG120408-F NXH15 | Acero ordinario, acero inoxidable, Acero aleado, procesamiento medio. | 200-355 | ||
7 | Inserto giratorio | CNMG120404-F NXH15 | Acero ordinario, acero inoxidable, acero de aleación, acabado | 200-355 | 95-185 | |
8 | Inserto giratorio | CNMG120408-M NVP251 | Acero ordinario, procesamiento medio. | 200-355 | 95-185 | |
9 | Inserto giratorio | CNMG120408-S NVK050 | Fundición de hierro | 190-305 | ||
10 | Inserto giratorio | CNMG120404-F NVP251 | Acero ordinario, acabado | 200-355 | ||
11 | Inserto giratorio | CNMG120404-M NVP251 | Fundición de hierro | 190-305 | ||
12 | Inserto giratorio | TNMG160408-F NVP251 | Acero ordinario, acabado | 200-355 | ||
13 | Inserto giratorio | TNMG160408-S VK150 | Fundición de hierro | 190-305 | ||
14 | Inserto giratorio | TNMG160404-M VXH15 | Acero ordinario, acero inoxidable, Acero aleado, procesamiento medio. | 200-355 | 95-185 | |
15 | Inserto giratorio | DCMT11T304 NVP251 | Acero ordinario, procesamiento medio. | 165-235 | ||
dieciséis | Inserto giratorio | DCMT11T304 NXH15 | Acero ordinario, acero inoxidable, Acero aleado, procesamiento medio. | 165-235 | 70-135 | |
17 | Inserto giratorio | DCMT070204 NXH15 | Acero ordinario, acero inoxidable, Acero aleado, procesamiento medio. | 165-235 | 70-135 | |
18 | Inserto giratorio | TNMA160408 NVK050 | Mecanizado basto de hierro fundido | 190-305 | ||
19 | Inserto giratorio | TNMA160412 NVK050 | Mecanizado basto de hierro fundido | 190-305 | ||
20 | Inserto giratorio | CCMT09T304 NVP251 | Acero ordinario, procesamiento medio. | 165-235 | ||
21 | Inserto giratorio | CCMT09T304 NXH15 | Acero ordinario, acero inoxidable, Acero aleado, procesamiento medio. | 165-235 | 70-135 | |
22 | Inserto giratorio | WNMG080408-6G NVK150 | Fundición de hierro | 190-305 | ||
23 | Inserto giratorio | WNMG080408-P5M NVM250 | Acero ordinario, acero inoxidable, Acero aleado, procesamiento medio. | 200-355 | 95-185 | |
24 | Inserto giratorio | WNMG080408-M NVP251 | Acero ordinario, procesamiento medio. | 200-355 | ||
25 | Inserto giratorio | WNMG080408-6G NXH15 | Acero ordinario, acero inoxidable, Acero aleado, procesamiento rugoso. | 200-355 | 95-185 |
Revestimiento:La tecnología de recubrimiento de grano ultrafino proporciona mejor resistencia y dureza.
Sustrato:Los insertos muestran una buena capacidad contra la deformación plástica y una buena capacidad de dureza al rojo.
Campos de aplicación:Molde preciso, automóvil, aeroespacial.
Alcance:Insertos de carburo cementado para torneado, fresado, ranurado, taladrado y mecanizado de aluminio.
VENTAJA UNO VENTAJA DOS VENTAJA Tres
Un rompevirutas específico puede controlar eficazmente Una pequeña fuerza de corte reduce el corte. La combinación de sustrato optimizado y astillado. La dirección del flujo, que logra una vibración fácil y obtiene un recubrimiento acabado de alta calidad, aumenta la fuerza de unión, reduce el corte rápido y mejora las piezas de trabajo, asegura la falla accidental en el procesamiento de las inserciones. Vida causada por la desunión del recubrimiento en el mecanizado de corte.Acerca de nosotrosPERFIL DE LA COMPAÑÍAALTA CALIDAD Y ALTA CALIDADFundada en 2007, Nigel Precision Machiner (shanghai) Co., Ltd está ubicada en Shanghai. Somos un fabricante profesional y nos dedicamos a integrar la producción y las ventas. Se especializa en la producción y venta de insertos de carburo, fresas de carburo cementado, machos de roscar para máquinas y husillos para máquinas herramienta. Nigel cuenta con un equipo profesional de diseño, producción, ventas, tecnología y servicio.FÁBRICA AVANZADA Diversos equipos: fabricamos y suministramos literalmente cientos de insertos de fresado de tamaño estándar y personalizado para la mayoría de las aplicaciones. Según la diferente dureza de la pieza de trabajo del molde, podemos evaluar con precisión la vida útil de las herramientas de corte.
POR QUÉ ELEGIRNOS
Proceso de producción
Producción automática de manipuladores Horno de sinterización de alta temperatura Moldeo por prensa
Moldeo por prensa Seml productos terminados no sinterizados
Mándanos